2013年中国重点造纸企业30强
![]()
序号 单位名称 产量(万吨)
2011年 2012年 同比%
1 玖龙纸业(控股)有限公司 835.00 1045.00 25.15
2 理文造纸有限公司 353.98 414.13 16.99
3 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 348.82 397.73 14.02
4 华泰集团有限公司 254.70 270.00 6.01
5 山东太阳纸业股份有限公司 242.26 268.78 10.95
6 金东纸业(江苏)股份有限公司 220.12 204.00 -7.32
7 中国纸业投资总公司 210.00 195.00 -7.14
8 宁波中华纸业有限公司(含宁波亚洲浆纸业有限公司) 152.65 156.00 2.19
9 吉安集团股份有限公司 69.62 131.00 88.16
10 荣成纸业(中国)控股有限公司 115.80 111.00 -4.15
11 山东博汇纸业股份有限公司 116.36 109.76 -5.67
12 山东世纪阳光纸业集团有限公司 96.13 106.75 11.05
13 海南金海浆纸业有限公司 86.97 102.28 17.6
14 安徽山鹰纸业股份有限公司 89.36 100.87 12.88
15 浙江景兴纸业股份有限公司 94.61 92.55 -2.18
16 芬欧汇川(中国)有限公司 88.00 90.00 2.27
17 福建联盛纸业 79.77 87.73 9.98
18 中冶纸业银河有限公司 79.65 79.39 -0.33
19 漯河银鸽实业集团有限公司 84.40 75.92 -10.05
20 山东泉林纸业有限责任公司 76.23 73.57 -3.49
21 山东华金集团有限公司 55.94 68.30 22.1
22 山东贵和显星纸业有限公司 55.68 65.65 17.91
23 金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司 63.29 64.96 2.64
24 大河纸业有限公司 52.05 58.65 12.68
25 东莞建晖纸业有限公司 75.74 57.94 -23.5
26 徐州建平纸业有限公司 41.19 56.08 36.15
27 广州造纸集团有限公司 49.31 51.87 5.19
28 浙江永泰纸业集团股份有限公司 34.60 49.58 43.29
29 江苏长丰科技集团有限公司 46.46 45.82 -1.38
30 金红叶纸业集团有限公司 35.23 42.85 21.63
名录资讯便捷功能 |
|
小技巧:点上面微信 |
 |
图标,在手机上浏览或保存此名录资讯! |
|
 |