企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2010中国民营上市企业排行榜中榜- 综合排行-企业榜

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:550 点赞:275

排名 股票代码 公司简称 上市地点 行业 2008年营业收入(亿元)

1   601318   中国平安   上海   金融、保险业   1478.35

2   002024   苏宁电器   深圳   批发和零售贸易   583.00

3   000527   美的电器   深圳   制造业   472.78

4   0493   国美电器   香港   批发和零售贸易   454.76

5   600016   民生银行   上海   金融、保险业   420.60

6   1211   比亚迪股份   香港   制造业   396.53

7   0656   复星国际   香港   制造业   351.08

8   0322   康师傅控股   香港   制造业   347.88

9   600690   青岛海尔   上海   制造业   329.79

10   0000895   双汇发展   深圳   制造业   283.51



名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读