企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2014年3月全国SUV车型销量排行榜

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:338 点赞:169

        2014年3月全国SUV车型销量排行榜
   
排名 车型 3月销量 2月销量 2014年累计销量
1 哈弗H6 25082 18206 67890
2 大众途观 20378 21666 66326
3 本田CR-V 14813 12984 46959
4 现代ix35 12583 10079 37192
5 福特翼虎 12107 8692 32829
6 长城M4 11305 8399 31402
7 丰田RAV4 11196 7723 30025
8 日产逍客 11142 6853 28193
9 比亚迪S6 9542 9805 29663
10 长安CS35 9399 7104 27053
11 奥迪Q5 8831 7416 26882
12 丰田汉兰达 8492 5856 22775
13 起亚智跑 8390 6336 23555
14 奔腾X80 7261 5576 20466
15 现代胜达 7029 5422 19968
16 福特翼搏 6935 4534 17392
17 别克昂科拉 6740 4189 19981
18 奇瑞瑞虎5 6569 4285 17448
19 标致3008 6436 3890 16835
20 传祺GS5 6251 4956 18129
21 吉利全球鹰GX7 5897 2647 10702
22 奥迪Q3 5511 3901 19323
23 哈弗H5 5500 3409 13497
24 铃木锋驭 5122 3457 13039
25 马自达CX-5 5014 3979 14856
26 日产奇骏 4155 747 5731
27 现代途胜 4036 2743 11086
28 宝马X1 3882 2612 10041
29 三菱劲炫 3855 2106 9166
30 起亚狮跑 3848 3009 11552
31 雪佛兰科帕奇 3579 2694 9791
32 海马骑士 3506 2323 9224
33 江淮瑞风S5 3491 3724 12152
34 奔驰GLK 3460 3027 9453
35 江铃驭胜 3206 2300 8282
36 中华V5 3042 2703 8479
37 江铃陆风 3001 2993 10019
38 众泰T600 2972 1699 6313
39 力帆X60 2838 4927 11974
40 奇瑞瑞虎 2735 2938 10310
41 长丰猎豹黑金刚 2334 1430 4432
42 纳智捷大7 1720 314 3305
43 斯柯达野帝 1689 1193 4915
44 丰田普拉多 1413 1226 3704
45 荣威W5 989 945 3948
46 川汽野马F12 917 628 2390
47 华泰宝利格 901 664 2029
48 黄海SUV 873 1107 3132
49 华泰圣达菲 742 759 2098
50 吉奥奥轩 680 930 1930
51 中兴C3 617 105 1303
52 北京40 600 600 1800
53 三菱帕杰罗·劲畅 439 311 1452
54 长城M2 437 284 1221
55 丰田兰德酷路泽 436 261 1112
56 永源A380 426 364 1494
57 众泰T200 363 726 3263
58 长丰猎豹飞腾 352 265 584
59 日产帕拉丁 283 162 664
60 瑞麒X1 263 201 1247
61 东风奥丁 108 39 191
62 川汽野马F10 51 61 277
63 北汽2020系列 40 4 65
64 长丰猎豹CS6 34 49 112
65 长安CS75 31 - 31
66 日产楼兰 18 18 72
67 北汽域胜007 15 - 17
68 三菱帕杰罗 12 25 138
69 华泰特拉卡 11 - 13
70 众泰T200EV 8 - 8
71 野马F99 5 5 14


名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读