企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2014年2月SUV销量排行榜(1-20名)

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:360 点赞:180

2014年2月SUV销量排行榜(1-20名)
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众途观 21666 45948
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 18206 42808
3 东风本田 本田 本田CR-V 12984 32146
4 北京现代 现代 现代ix35 10079 24609
5 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 9805 20121
6 长安福特 福特 福特翼虎 8692 20722
7 长城汽车 长城 长城M4 8399 20097
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8161 17110
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 7723 18829
10 长安汽车 长安 长安CS35 7104 17654
11 东风日产 日产 日产逍客 6853 17051
12 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6336 15165
13 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 5856 14283
14 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5720 13777
15 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 5576 13205
16 北京现代 现代 现代全新胜达 5422 12939
17 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 4956 11878
18 力帆汽车 力帆 力帆X60 4927 9136
19 长安福特 福特 福特翼搏 4534 10457
20 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4285 10879
21 上海通用 别克 别克昂科拉 4189 13241
22 长安马自达 马自达 马自达CX-5 3979 9842
23 东风标致 标致 标致3008 3890 10399
24 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 3724 8661
25 长安铃木 铃木 铃木锋驭 3457 7917
26 长城汽车 哈弗 哈弗H5 3409 7997
27 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK300 3027 5993
28 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 3009 7704
29 江铃汽车 陆风 陆风 2993 7018
30 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎 2938 7575
31 北京现代 现代 现代途胜 2743 7050
32 华晨汽车 中华 中华V5 2703 5437
33 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 2694 6212
34 吉利控股 全球鹰 全球鹰GX7 2647 4805
35 华晨宝马 宝马 宝马X1 2612 6159
36 海马汽车 海马 海马骑士 2323 5718
37 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 2300 5076
38 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2106 5311
39 众泰汽车 众泰 众泰T600 1699 3341
40 长丰汽车 长丰 长丰猎豹黑金刚 1430 2098
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 上海大众 大众 大众途观 21666 45948
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 18206 42808
3 东风本田 本田 本田CR-V 12984 32146
4 北京现代 现代 现代ix35 10079 24609
5 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S6 9805 20121
6 长安福特 福特 福特翼虎 8692 20722
7 长城汽车 长城 长城M4 8399 20097
8 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 8161 17110
9 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 7723 18829
10 长安汽车 长安 长安CS35 7104 17654
11 东风日产 日产 日产逍客 6853 17051
12 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 6336 15165
13 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 5856 14283
14 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 5720 13777
15 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 5576 13205
16 北京现代 现代 现代全新胜达 5422 12939
17 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 4956 11878
18 力帆汽车 力帆 力帆X60 4927 9136
19 长安福特 福特 福特翼搏 4534 10457
20 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 4285 10879



名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读