企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2014年1月汽车销量排行榜(前20名)

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:453 点赞:226

2014年1月汽车销量排行榜(前20名)



排名 厂商 品牌 车型 1月销量 全年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 50558 50558
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27770 27770
3 一汽大众 大众 大众捷达 27381 27381
4 上海大众 大众 大众帕萨特 27085 27085
5 上海通用 别克 别克英朗GT 26834 26834
6 上海通用 别克 别克凯越 26821 26821
7 一汽大众 大众 大众速腾 26686 26686
8 东风日产 日产 日产轩逸 25130 25130
9 北京现代 现代 现代瑞纳 25097 25097
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24421 24421
11 北京现代 现代 现代朗动 23295 23295
12 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22621 22621
13 一汽大众 大众 大众迈腾 22116 22116
14 上海大众 大众 大众新POLO 21814 21814
15 一汽大众 大众 大众宝来 21005 21005
16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 19242 19242
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 18659 18659
18 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17726 17726
19 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 17600 17600
20 广汽本田 本田 本田凌派 16510 16510

排名 厂商 品牌 车型 1月销量 全年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 50558 50558
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27770 27770
3 一汽大众 大众 大众捷达 27381 27381
4 上海大众 大众 大众帕萨特 27085 27085
5 上海通用 别克 别克英朗GT 26834 26834
6 上海通用 别克 别克凯越 26821 26821
7 一汽大众 大众 大众速腾 26686 26686
8 东风日产 日产 日产轩逸 25130 25130
9 北京现代 现代 现代瑞纳 25097 25097
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24421 24421
11 北京现代 现代 现代朗动 23295 23295
12 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22621 22621
13 一汽大众 大众 大众迈腾 22116 22116
14 上海大众 大众 大众新POLO 21814 21814
15 一汽大众 大众 大众宝来 21005 21005
16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 19242 19242
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 18659 18659
18 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17726 17726
19 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 17600 17600
20 广汽本田 本田 本田凌派 16510 16510
排名 厂商 品牌 车型 1月销量 全年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 50558 50558
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27770 27770
3 一汽大众 大众 大众捷达 27381 27381
4 上海大众 大众 大众帕萨特 27085 27085
5 上海通用 别克 别克英朗GT 26834 26834
6 上海通用 别克 别克凯越 26821 26821
7 一汽大众 大众 大众速腾 26686 26686
8 东风日产 日产 日产轩逸 25130 25130
9 北京现代 现代 现代瑞纳 25097 25097
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24421 24421
11 北京现代 现代 现代朗动 23295 23295
12 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22621 22621
13 一汽大众 大众 大众迈腾 22116 22116
14 上海大众 大众 大众新POLO 21814 21814
15 一汽大众 大众 大众宝来 21005 21005
16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 19242 19242
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 18659 18659
18 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17726 17726
19 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 17600 17600
20 广汽本田 本田 本田凌派 16510 16510
排名 厂商 品牌 车型 1月销量 全年累计
1 上海大众 大众 大众朗逸 50558 50558
2 上海大众 大众 大众桑塔纳 27770 27770
3 一汽大众 大众 大众捷达 27381 27381
4 上海大众 大众 大众帕萨特 27085 27085
5 上海通用 别克 别克英朗GT 26834 26834
6 上海通用 别克 别克凯越 26821 26821
7 一汽大众 大众 大众速腾 26686 26686
8 东风日产 日产 日产轩逸 25130 25130
9 北京现代 现代 现代瑞纳 25097 25097
10 上海通用 雪佛兰 雪佛兰赛欧三厢 24421 24421
11 北京现代 现代 现代朗动 23295 23295
12 上海通用 雪佛兰 雪佛兰科鲁兹 22621 22621
13 一汽大众 大众 大众迈腾 22116 22116
14 上海大众 大众 大众新POLO 21814 21814
15 一汽大众 大众 大众宝来 21005 21005
16 一汽大众 奥迪 奥迪A6L 19242 19242
17 长安福特 福特 福特福克斯两厢 18659 18659
18 长安福特 福特 福特福克斯三厢 17726 17726
19 北京现代 现代 现代伊兰特悦动 17600 17600
20 广汽本田 本田 本田凌派 16510 16510


名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读