企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2013年9月中国汽车销量排行榜(1-100名)

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:260 点赞:130

2013年9月中国汽车销量排行榜(1-100名)

排名 车型 所属厂商 所属品牌 9月销量 累计
 
1 朗逸 上海大众 大众 30568 308865
2 福克斯 长安福特 福特 29681 275980
3 速腾 一汽大众 大众 26580 216025
4 捷达 一汽大众 大众 25681 186595
5 帕萨特 上海大众 大众 23022 172536
6 凯越 上海通用 别克 22024 210268
7 宝来 一汽大众 大众 21768 275852
8 科鲁兹 上海通用 雪佛兰 19568 165850
9 桑塔纳 上海大众 大众 19265 169875
10 赛欧 上海通用 雪佛兰 18857 200324
11 英朗 上海通用 别克 18267 121562
12 轩逸 东风日产 日产 17598 165862
13 朗动 北京现代 现代 16855 152658
14 卡罗拉 一汽丰田 丰田 16025 117682
15 瑞纳 北京现代 现代 15398 145982
16 迈腾 一汽大众 大众 14913 126520
17 凯美瑞 广汽丰田 丰田 14268 126850
18 悦动 北京现代 现代 13691 134685
19 奥迪A6L 一汽大众 奥迪 13102 114289
20 帝豪EC7 吉利汽车 帝豪 13175 115487
21 POLO 上海大众 大众 12275 121568
22 宝马5系 华晨宝马 宝马 11985 98682
23 本田凌派 广汽本田 本田 10235 36585
24 花冠 一汽丰田 丰田 9865 108630
25 起亚K2 东风悦达起亚 起亚 9658 103589
26 奥迪A4L 一汽大众 奥迪 9574 91328
27 起亚K3 东风悦达起亚 起亚 9308 98680
28 大众朗行 上海大众 大众 9236 36850
29 君越 上海通用 别克 9062 66854
30 比亚迪速锐 比亚迪汽车 比亚迪 8868 89520
31 天籁 东风日产 日产 8590 67950
32 明锐 上海大众 斯柯达 8325 89025
33 腾翼C30 长城汽车 长城 8125 97520
34 索纳塔 北京现代 现代 8002 77650
35 迈瑞宝 上海通用 雪佛兰 7895 73685
36 荣威350 上海汽车 荣威 7515 71395
37 奇瑞QQ 奇瑞汽车 奇瑞 7398 90038
38 骐达 东风日产 日产 7255 82168
39 高尔夫 一汽大众 大众 7162 73252
40 君威 上海通用 别克 7009 67585
41 世嘉 神龙汽车 雪铁龙 6859 76952
42 逸动 长安汽车 长安 6575 60252
43 马自达6 一汽马自达 马自达 6343 56485
44 比亚迪L3 比亚迪汽车 比亚迪 6232 70259
45 风云2 奇瑞汽车 奇瑞 6028 47950
46 阳光 东风日产 日产 5802 80352
47 骊威 东风日产 日产 5625 40328
48 奔腾B50 一汽轿车 奔腾 5485 43650
49 夏利 天津一汽 夏利 5268 43285
50 标致308 神龙汽车 标致 5102 59795
51 本田思域 东风本田 本田 5028 43620
52 中华H230 华晨汽车 中华 4768 45956
53 莲花L3 莲花汽车 青年莲花 4680 25950
54 本田锋范 广汽丰田 本田 4586 68950
55 爱丽舍 神龙汽车 雪铁龙 4465 49665
56 比亚迪F3 比亚迪汽车 比亚迪 4403 60352
57 宝骏630 上汽通用五菱 宝骏 4371 44675
58 雪铁龙C4L 神龙汽车 雪铁龙 4239 33255
59 启辰D50 东风日产 启辰 4200 35368
60 奇瑞E5 奇瑞汽车 奇瑞 4168 44186
61 嘉年华 长安福特 福特 4085 30268
62 长安悦翔V3 长安汽车 长安 3895 52305
63 长城C50 长城汽车 长城 3826 42956
64 标志408 神龙汽车 标志 3781 41290
65 启辰R50 东风日产 启辰 3724 31860
66 起亚K5 东风悦达起亚 起亚 3682 40230
67 斯柯达昕锐 上海大众 斯柯达 3662 18765
68 海马M3 海马汽车 海马 3604 21025
69 众泰Z300 众泰汽车 众泰 3583 38972
70 蒙迪欧 长安福特 福特 3545 35685
71 长安悦翔 长安汽车 长安 3492 38652
72 本田雅阁 广汽丰田 本田 3467 65968
73 力帆620 力帆汽车 力帆 3420 25168
74 中华H330 华晨汽车 中华 3389 7135
75 东南V3菱悦 东南汽车 东南 3342 35599
76 北汽E系列 北汽制造 北京汽车 3302 28032
77 宝马3系 华晨宝马 宝马 3286 44023
78 铃木北斗星 昌河铃木 铃木 3252 47520
79 英伦sc7 吉利控股 英伦 3201 33520
80 本田歌诗图 广汽丰田 本田 3158 33167
81 MG3 上海汽车 MG 3135 32850
82 丰田锐志 一汽丰田 丰田 3120 38952
83 奔驰E级 北京奔驰 奔驰 3118 22562
84 比亚迪F0 比亚迪汽车 比亚迪 3098 38950
85 本田飞度 广汽本田 本田 3074 30526
86 雪铁龙C5 神龙汽车 雪铁龙 3050 26892
87 现代伊兰特 北京现代 现代 3012 27035
88 大众CC 一汽大众 大众 2985 31205
89 英伦金刚 吉利控股 英伦 2941 28650
90 斯柯达速派 上海大众 斯柯达 2869 5785
91 莲花L5 莲花汽车 青年莲花 2842 18462
92 奔驰C级 北京奔驰 奔驰 2789 25420
93 宝骏乐驰 上海通用五菱 宝骏 2652 22368
94 全球鹰远景 吉利控股 全球鹰 2607 28652
95 铃木奥拓 长安铃木 铃木 2568 42023
96 标志508 神龙汽车 标志 2359 20356
97 力帆320 力帆汽车 力帆 2296 20695
98 中华骏捷 华晨汽车 中华 2257 35982
99 全球鹰自由舰 吉利控股 全球鹰 2102 26268
100 凯迪拉克XTS 上海通用 凯迪拉克 2075 13025



名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读