企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2013年8月紧凑级车销量排行榜(前70名)

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:369 点赞:184

2013年8月紧凑级车销量排行榜(前70名)

2013年8月紧凑级车销量排行榜(1-70)
排名 车型 8月销量 7月销量 全年销量
1 福特福克斯 30959 32920 249576
2 大众朗逸 29203 24241 265011
3 大众速腾 23558 24835 185963
4 大众捷达 22001 25097 160375
5 别克凯越 21364 24093 192772
6 大众宝来 21183 20499 157804
7 雪佛兰科鲁兹 20688 16857 146619
8 别克英朗 18098 17184 139278
9 大众桑塔纳 18044 16701 103968
10 日产轩逸 17468 18714 148491
11 现代朗动 16986 16156 136382
12 丰田卡罗拉 15610 12611 101510
13 现代伊兰特悦动 13691 10742 121046
14 帝豪EC7 13175 15221 115487
15 本田凌派 12500 10357 29071
16 丰田花冠 11913 14523 98863
17 起亚K3 10261 10007 89285
18 大众朗行 10247 8493 26883
19 比亚迪速锐 9104 7079 80195
20 斯柯达明锐 8849 2858 80974
21 长城C30 8726 8529 88613
22 荣威350 8142 6170 63460
23 日产骐达 7781 10943 74931
24 大众高尔夫 7282 5863 63778
25 雪铁龙世嘉 6709 5638 69977
26 长安逸动 6361 6079 53630
27 比亚迪L3 6110 4890 63829
28 日产阳光 5741 10070 73277
29 日产骊威 5604 6430 38648
30 奔腾B50 5539 4423 38344
31 标致308 5209 5678 54635
32 本田思域 5142 4058 44462
33 雪铁龙爱丽舍 4914 4685 45200
34 宝骏630 4803 4095 39746
35 比亚迪F3 4802 3781 55861
36 雪铁龙C4L 4796 4288 28886
37 启辰D50 4674 3298 31122
38 奇瑞E5 4636 2785 47193
39 长城C50 4469 2957 39614
40 标致408 4387 4494 38277
41 启辰R50 4378 3240 27917
42 斯柯达昕锐 4254 2701 14015
43 海马M3 4253 3481 15917
44 众泰Z300 4127 4050 34796
45 力帆620 3916 2523 25168
46 东南V3菱悦 3670 3855 32383
47 莲花L3 3596 2099 19135
48 吉利英伦SC7 3516 2771 30346
49 现代伊兰特 3111 3243 23989
50 吉利全球鹰远景 2517 1921 25832
51 起亚福瑞迪 2008 2060 22978
52 中华骏捷FSV 1965 5411 27951
53 海马福美来 1943 1108 24795
54 铃木天语 1897 3082 21889
55 江淮和悦 1815 1574 28354
56 吉利全球鹰GC7 1783 1428 14815
57 起亚赛拉图 1756 1687 17332
58 荣威550 1697 2129 14758
59 标致307 1651 1163 12564
60 马自达3星骋 1603 2368 21903
61 东南V5菱致 1423 1635 21183
62 莲花L5 1392 1060 13128
63 风神A60 1349 1172 17221
64 纳智捷5 Sedan 1304 434 2016
65 风神H30 1124 1125 16788
66 MG6 1090 1188 11019
67 风神S30 1087 1704 15116
68 菲亚持菲翔 1001 2764 22292
69 中华H530 1001 1007 10641
70 三菱蓝瑟翼神 1000 609 7641


名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读