企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2013年3月乘用车分企业生产情况排名

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:206 点赞:103

2013年3月乘用车分企业生产情况排名
单位:辆

排名 企业名称 本月完成 本期止累计 比同期增长%
1 上海大众汽车有限公司 134974 399560 8.5
2 汽通用五菱汽车股份有限公司 139769 366314 6.03
3 一汽-大众汽车有限公司 137701 365503 22.99
4 北京现代汽车有限公司 92852 264156 32.25
5 重庆长安汽车股份有限公司 86249 226227 7.26
6 东风日产乘用车公司 81015 179254 -8.54
7 上海通用东岳汽车有限公司 54771 163279 66.86
8 长城汽车股份有限公司 58772 151676 46.81
9 上海通用汽车有限公司 52582 148192 -6.77
10 比亚迪汽车有限责任公司 52206 142598 15.38
11 浙江吉利控股集团有限公司 48485 140120 24.21
12 东风悦达起亚汽车有限公司 45588 135718 12.05
13 神龙汽车有限公司 51574 135448 29.8
14 长安福特汽车有限公司 54219 130268 78.29
15 奇瑞汽车股份有限公司 47993 128809 -16.8
16 东风汽车公司 52164 121606 15.93
17 *一汽丰田销售公司 53999 112202 -5.41
18 广汽本田汽车有限公司 36430 78344 0.07
19 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 28517 74747 13.55
20 金杯汽车股份有限公司 25792 69913 44.08
21 安徽江淮汽车股份有限公司 23006 68062 50.07
22 东风本田汽车有限公司 27069 66609 -5.8
23 广汽丰田汽车有限公司 26433 62966 -2.43
24 华晨宝马汽车有限公司 20399 51874 103.04
25 一汽轿车股份有限公司 18697 46921 -2.39
26 天津一汽夏利汽车股份有限公司 18623 44358 -12.45
27 重庆长安铃木汽车有限公司 14589 44177 -16.56
28 江西昌河汽车有限责任公司 11569 35012 -15.41
29 东南(福建)汽车工业有限公司 11887 31792 13.41
30 一汽海马汽车有限公司 9462 31356 -16.39
31 上海汽车股份有限公司 10606 30045 19.41
32 南京汽车集团有限公司 10863 29700 58.05
33 湖南江南汽车制造有限公司 10008 28448 13.28
34 北京汽车股份有限公司 12068 28101 184.89
35 中国第一汽车集团公司 11268 26200 -9.02
36 北京奔驰汽车有限公司 10201 23489 259.32
37 哈飞汽车股份有限公司 6526 22142 6.53
38 东风集团股份乘用车公司 8094 21787 61.3
39 广州汽车集团乘用车有限公司 8198 21749 462.28
40 重庆力帆乘用车有限公司 7125 21695 6.87
41 长安马自达汽车有限公司 6735 15007 -30.19
42 荣城华泰汽车有限公司 4941 10860 87.8
43 贵航青年莲花汽车有限公司 2460 9980 -9.02
44 广汽菲亚特汽车有限公司 2516 9055  
45 重庆力帆汽车有限公司 2999 8299 20.15
46 北汽银翔汽车有限公司 4049 7743  
47 江铃控股有限公司 3058 7268 19.87
48 广汽三菱汽车有限公司 2760 7095  
49 东风裕隆汽车有限公司 2263 6823 -36.02
50 本田汽车(中国)有限公司 2220 5970 -30.19

整理:中商情报网

 



名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读