企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2012年12月汽车发动机生产企业生产量(台)排名

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:137 点赞:68

2012年12月汽车发动机生产企业生产量(台)排名
单位:台

排名 指标名称 本月完成 本期止累计 比同期累计增长%
1 一汽-大众汽车有限公司 110061 1342952 31.95
2 上汽通用五菱汽车股份有限公司 122477 1150508 20.36
3 上海通用东岳动力总成有限公司 99714 1001687 26.12
4 重庆长安汽车股份有限公司 75716 776558 -7.58
5 东风日产乘用车公司 41134 757621 -4.57
6 上海大众动力总成有限公司 77374 703113 38.22
7 上海大众汽车有限公司 42182 625459 11.16
8 柳州五菱柳机动力有限公司 44982 600652 -2.61
9 广西玉柴机器集团有限公司 56866 577348 -5.67
10 奇瑞汽车股份有限公司 58684 556813 -12.45
11 北京现代汽车有限公司 39303 517300 -7.3
12 神龙汽车有限公司 46663 509118 13.11
13 浙江吉利控股集团有限公司 63962 475537 13.09
14 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 43111 473287 23.72
15 长城汽车股份有限公司 47714 438132 19.92
16 安徽全柴集团有限公司 35267 430464 13.1
17 中国第一汽车集团公司 34322 392083 -7.95
18 广汽丰田发动机有限公司 27091 386952 38.95
19 一汽丰田(天津)发动机有限公司 20180 317510 -12.15
20 东风本田发动机有限公司 14963 306729 -16.19
21 南京长安福特马自达发动机公司 30328 289808 62.56
22 东风本田汽车有限公司 27283 285423 12.44
23 上海通用汽车有限公司 28919 281743 12.62
24 绵阳新晨动力机械有限公司 22544 265235 19.96
25 潍柴控股集团有限公司 23419 243614 -34.12
26 昆明云内动力股份有限公司 30623 243095 13.09
27 比亚迪汽车有限责任公司 34247 224302 -11.28
28 安徽江淮汽车股份有限公司 19056 215990 -4.01
29 哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司 25141 213039 55.85
30 江铃控股有限公司 18082 204912 4.87
31 长安福特马自达汽车有限公司 22885 195881 0.91
32 天津一汽夏利汽车股份有限公司 3301 194880 -17.3
33 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 8905 183260 -20.05
34 重庆长安铃木汽车有限公司 16731 170947 -22.25
35 南京汽车集团有限公司 15246 164302 29.25
36 东风汽车股份有限公司 14441 163296 -26.66
37 一汽海马汽车有限公司 19795 158393 21.31
38 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 16120 157625 12.5
39 北汽福田汽车股份有限公司 14510 148774 -14.57
40 山东华源莱动内燃机有限公司 10455 141468 -15.45
41 东风朝阳柴油机公司 10274 138389 -23.57
42 重庆渝安淮海动力有限公司 14253 122315 -34.13
43 一汽轿车股份有限公司 9239 122136 -21.45
44 北京奔驰汽车有限公司 9252 102213 16.71
45 一汽丰田(长春)发动机有限公司 3917 86677 -9.52
46 中国重型汽车集团公司 8112 81854 -27.52
47 庆铃汽车(集团)有限公司 7556 80458 -7.81
48 上海汽车股份有限公司 9550 78046 -1.74
49 沈阳新光华晨汽车发动机有限公司 5309 61726 1.36
50 江西昌河汽车有限责任公司 5011 52315 -26.14

 整理:中商情报网


 



名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读