企领名录资讯欢迎您!
当前位置: 首页 > 名录资讯 > 正文

2012年12月汽车生产企业生产排名

来源:本站编辑 发布:2014-06-06 阅读:146 点赞:73

2012年12月汽车生产企业生产排名
单位:辆

排名 企业名称 本月完成 本期止累计 比同期累计增长%
1 上海汽车集团股份有限公司 377743 4479378 12.75
2 东风汽车集团 281166 3079279 0.65
3 第一汽车集团 203453 2657469 3.54
4 中国长安汽车集团股份有限公司 195540 1930889 -3.61
5 北京汽车集团有限公司 166543 1672974 10.52
6 广州汽车工业集团有限公司 53616 703270 -5.57
7 华晨汽车集团控股有限公司 65994 639822 15.54
8 长城汽车股份有限公司 66115 624426 28.33
9 奇瑞汽车股份有限公司 56027 563951 -11.53
10 浙江吉利控股集团有限公司 59740 494648 13.59
11 安徽江淮汽车集团有限公司 39504 476356 -1.96
12 比亚迪汽车有限责任公司 60903 455444 1.34
13 重庆力帆乘用车有限公司 35481 272657 32.46
14 中国重型汽车集团 12208 127792 -15.77
15 湖南江南汽车制造有限公司 15570 117051 -15.14
16 东南(福建)汽车工业有限公司 12248 107018 -3.1
17 庆铃汽车(集团)有限公司 7353 88958 -5.37
18 陕西汽车(集团)有限责任公司 5315 86283 -19.54
19 厦门金龙汽车集团股份有限公司 8737 78226 9.92
20 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 6595 69167 10.21
21 河北中兴汽车制造有限公司 5978 63221 2.37
22 四川南骏汽车有限公司 7061 60743 -17.81
23 贵航青年莲花汽车有限公司 5862 56194 68.11
24 郑州宇通集团有限责任公司 7000 51435 12.07
25 浙江飞碟汽车制造有限公司 3450 45923 3.69
26 丹东黄海汽车有限责任公司 4666 40542 -1
27 海马商务汽车有限公司 4349 39222 -32.8
28 荣城华泰汽车有限公司 3950 34717 87.2
29 包头北奔重型汽车有限公司 1274 22500 -35.27
30 成都大运汽车集团有限公司 1835 20327 -4.5
31 安徽华菱汽车有限公司 615 14091 -39.86
32 海马轿车有限公司 441 11083 -21.03
33 中国一拖集团有限公司 775 7965 -20.16
34 湖北三环专用汽车有限公司 663 7933 -21.66
35 福建奔驰汽车工业有限公司 896 7516 -28.85
36 福建新福达汽车工业有限公司 588 7482 -4.86
37 四川汽车工业股份有限公司 443 6867 -44.44
38 中通客车控股股份有限公司 875 5984 5.59
39 贵州航天成功汽车制造有限公司 355 4736 34.39
40 桂林客车工业集团有限公司 332 4512 21.95
41 扬州亚星客车股份有限公司 570 4052 12.62
42 金华青年汽车制造有限公司 649 3408 4.64
43 山东汽车制造有限公司 118 3300 26.2
44 精功镇江汽车制造有限公司 263 2815 38.47
45 福建新龙马汽车股份有限公司 152 2611 -11.4
46 河南少林汽车股份有限公司 232 2600 8.02
47 南京徐工汽车制造有限公司 307 2469 -15.68
48 天津天汽集团美亚汽车制造有限公司 316 2430 -45.96
49 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 135 1995 15.25
50 南昌江铃新动力汽车制造有限公司 165 1677  

 整理:中商情报网


 



名录资讯便捷功能
小技巧:点上面微信 图标,在手机上浏览或保存此名录资讯!
       

图文阅读